Топ-25 сайтов за сентябрь: Aukro растет перед закрытием, Microsoft выпадает из рейтинга
Исследовательская компания Factum Group Ukraine по заказу «Интернет ассоциации Украины» сделала традиционный срез популярности сайтов среди украинской интернет-аудитории по охвату и среднедневной доле за сентябрь 2016 года. Тройка лидеров, по сравнению с августом, остается неизменной: Google, VK и YouTube. Mail.ru в сентябре опередила Yandex, Sinoptik и BlogSpot опустились на две позиции, AliExpress и PariMatch, соответственно, поднялись. Также с 18 на 20 место упал Kinogo.

Примечательно, что Aukro в сентябре вырос с 25 до 22 позиции, после того, как 6 сентября объявили о его закрытии, пишет AIN.ua.
Из рейтинга выпал Microsoft, а зашел Seasonvar.
| Домены | Месячный охват, % |
| 1. google | 78% |
| 2. vkontakte(vk.com) | 71% |
| 3. youtube.com | 70% |
| 4. mail.ru | 66% |
| 5. yandex | 64% |
| 6. olx.ua | 51% |
| 7. odnoklassniki(ok.ru) | 50% |
| 8. rozetka (.ua/.com.ua) | 48% |
| 9. privatbank.ua | 46% |
| 10. facebook.com | 44% |
| 11. wikipedia.org | 43% |
| 12. prom.ua | 41% |
| 13. aliexpress.com | 32% |
| 14. parimatch.com | 31% |
| 15. sinoptik.ua | 30% |
| 16. blogspot.com | 28% |
| 17. ukr.net | 26% |
| 18. ex.ua | 23% |
| 19. gismeteo.ua | 20% |
| 20. kinogo.club | 20% |
| 21. i.ua | 19% |
| 22. aukro.ua | 18% |
| 23. instagram.com | 17% |
| 24. twitter.com | 16% |
| 25. seasonvar.ru | 12% |
Для сравнения компания также опубликовала срезы по среднему значению дневной доли аудитории в сентябре и охватам на разных платформах: десктоп и мобайл:
| Desktop | Mobile browser (Android) | Desktop+Mobile browser (Android) | ||||
| Домены | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % |
| 64% | 74% | 55% | 8% | 64% | 78% | |
| vkontakte(vk.com) | 54% | 67% | 28% | 6% | 53% | 71% |
| youtube.com | 43% | 68% | 3% | 2% | 41% | 70% |
| yandex | 42% | 63% | 7% | 3% | 40% | 64% |
| odnoklassniki(ok.ru) | 35% | 48% | 7% | 2% | 34% | 50% |
| mail.ru | 35% | 64% | 7% | 3% | 34% | 66% |
| facebook.com | 24% | 43% | 3% | 1% | 23% | 44% |
| olx.ua | 17% | 49% | 5% | 3% | 17% | 51% |
| ukr.net | 16% | 26% | 5% | 1% | 15% | 26% |
| privatbank.ua | 13% | 45% | 4% | 2% | 12% | 46% |
| sinoptik.ua | 11% | 28% | 6% | 2% | 11% | 30% |
| rozetka (.ua/.com.ua) | 9% | 47% | 4% | 2% | 9% | 48% |
| wikipedia.org | 8% | 41% | 6% | 4% | 8% | 43% |
| aliexpress.com | 8% | 31% | 1% | 1% | 7% | 32% |
| prom.ua | 8% | 40% | 4% | 2% | 7% | 41% |
| gismeteo.ua | 7% | 19% | 3% | 1% | 7% | 20% |
| i.ua | 6% | 19% | 3% | 1% | 6% | 19% |
| parimatch.com | 6% | 31% | 1% | 1% | 6% | 31% |
| blogspot.com | 5% | 27% | 2% | 2% | 5% | 28% |
| ex.ua | 5% | 22% | 1% | 1% | 5% | 23% |
| instagram.com | 5% | 16% | 1% | 1% | 5% | 17% |
| kinogo.club | 5% | 19% | 0% | 0% | 4% | 20% |
| aukro.ua | 4% | 17% | 2% | 1% | 4% | 18% |
| twitter.com | 4% | 16% | 0% | 0% | 4% | 16% |
| seasonvar.ru | 3% | 12% | 1% | 0% | 3% | 12% |
Ранее компания Google представила результаты ежегодного исследования, посвященного особенностям поведения пользователей в интернете, чтобы понять, когда и для чего украинцы его используют.




- Войдите, чтобы оставлять комментарии









