Выбор рекламодателя 2016. Кого хотят наши (ваши) клиенты
Членам жюри Effie Awards Ukraine 2016, представляющим рекламодателей, было предложено принять участие в анонимном опросе и назвать агентства различных специализаций (креативные, медиа, digital, маркетинговых сервисов), которых они пригласили бы в свой «идеальный» тендер.
«Идеальный» – это тендер, у которого нет никаких ограничений – ни по бюджету, ни по срокам проведения, ни по сетевым контрактам, ни по конфликту бизнес интересов и т.д.
Ответы 68-и членов жюри со стороны клиентов приняты за 100%. Результаты исследования приведены в виде ранкинга, критерием для определенного ранка послужил процент клиентов, указавших агентство, как желаемое для «идеального» тендера.
Если агентство было указано только в одной анкете – в рейтинг оно не включалось.
Для придания динамичности в рейтинге Advertiser’s Choice-2016 также указаны ранки агентств за предыдущие два года.
Дирекция ВРК предоставляет менеджерам агентств, клиентам и вообще всем желающим самостоятельно проанализировать полученные ранжиры и сделать выводы.
| Ранк 2016 | Агентство | % рекламодателей | Ранк 2015 | Ранк 2014 |
| 1 | BBDO | 32 | 5 | 3-5 |
| 2 | Tabasco | 22 | 2 | 6-7 |
| 3-4 | Fedoriv | 21 | 8 | - |
| 3-4 | ThinkMcCann | 21 | 3 | 1 |
| 5-7 | Banda | 19 | 1 | 3-5 |
| 5-7 | Ogilvy | 19 | 4 | 3-5 |
| 5-7 | Saatchi&Saatchi | 19 | 6-7 | 8 |
| 8-10 | MullenLowe | 13 | 6-7 | 2 |
| 8-10 | Provid | 13 | 9-10 | 6-7 |
| 8-10 | Havas* | 13 | 9-10 | 9-11 |
| 11-13 | Kinograf | 10 | 11-12 | 12 |
| 11-13 | Leo Burnett | 10 | 11-12 | 9-11 |
| 11-13 | Twiga | 10 | 14-15 | 15-19 |
| 14 | Y&R | 7 | 16-17 | - |
| 15-17 | Arriba! | 6 | 18-23 | 15-19 |
| 15-17 | Bart&Fink | 6 | 16-17 | 15-19 |
| 15-17 | Scholz&Friends | 6 | 13 | 13-14 |
| 18 | TBWA | 4 | - | - |
| 19-23 | AHead | 3 | - | - |
| 19-23 | DDB | 3 | 18-23 | 13-14 |
| 19-23 | Michurin | 3 | 14-15 | 9-11 |
| 19-23 | Milk | 3 | - | - |
| 19-23 | Polaris | 3 | - | - |
17 агентств были упомянуты в анкетах только одним рекламодателем.
| Ранк 2016 | Агентство | % рекламодателей | Ранк 2015 | Ранк 2014 |
| 1 | Aimbulance | 41 | 1 | 1 |
| 2 | Agama Digital Group | 24 | 2 | 2 |
| 3 | AdPro | 21 | 4 | 4-5 |
| 4 | Grape | 16 | 3 | 7 |
| 5 | Havas Digital | 15 | 15-23 | 9-13 |
| 6 | Prodigi/MediaHead | 13 | 5 | 3 |
| 7 | Smartica/Skykillers | 9 | 8-9 | 8 |
| 8-9 | ISD Group | 7 | 6-7 | 4-5 |
| 8-9 | Postmen | 7 | 10-14 | - |
| 10 | Engine | 6 | - | - |
| 11-16 | Dievo | 5 | - | - |
| 11-16 | Digibrand | 5 | 10-14 | - |
| 11-16 | IPlace | 5 | - | - |
| 11-16 | Hoshva Digital | 5 | 15-23 | - |
| 11-16 | Resolution OMD | 5 | 6-7 | 9-13 |
| 11-16 | VGNC | 5 | 15-23 | 9-13 |
| 17-23 | ITCG | 3 | 15-23 | - |
| 17-23 | Netpeak | 3 | 15-23 | - |
| 17-23 | Promodo | 3 | 8-9 | - |
| 17-23 | UaMaster | 3 | - | - |
| 17-23 | Vintage | 3 | - | - |
| 17-23 | WebPromo | 3 | - | - |
| 17-23 | Yarche | 3 | - | - |
| Ранк 2016 | Агентство | % рекламодателей | Ранк 2015 | Ранк 2014 |
| 1 | Optimum Media OMD | 29 | 4-5 | 4 |
| 2 | Carat | 28 | 2-3 | 1 |
| 3 | Starcom | 26 | 2-3 | 2-3 |
| 4-5 | Media Direction | 21 | 1 | 2-3 |
| 4-5 | Zenith | 21 | 7-10 | 9-11 |
| 6 | Mindshare | 12 | 7-10 | 9-11 |
| 7 | UM | 10 | 4-5 | 8 |
| 8 | Havas Media | 9 | 11-12 | 9-11 |
| 9 | Vizeum | 7 | 7-10 | 5-6 |
| 10-11 | Initiative | 6 | 6 | 7 |
| 10-11 | MediaCom | 6 | 15-19 | 12 |
| 12-14 | IQ Media Group | 4 | 15-19 | - |
| 12-14 | MEC | 4 | 15-19 | - |
| 12-14 | MediaVest | 4 | 7-10 | 5-6 |
| 15-18 | Maxus Sigma | 3 | ||
| 15-18 | MediaScope | 3 | ||
| 15-18 | Navigator | 3 | ||
| 15-18 | ORT Media | 3 |
| Ранк 2016 | Агентство | % рекламодателей | Ранк 2015 | Ранк 2014 |
| 1 | Talan Group (вкл.CleverForce) | 26 | 1 | 1 |
| 2 | Havas Engage | 9 | 2 | 2-3 |
| 3 | ADV MS (вкл.TMA, Impacto) | 7 | 3-4 | 4-7 |
| 4-5 | Be-It | 6 | - | - |
| 4-5 | Full Contact | 6 | 5-6 | 4-7 |
| 6-8 | All Motion | 4 | - | - |
| 6-8 | MAG MS | 4 | - | - |
| 6-8 | MEX | 4 | 7-10 | - |
| 9 | A Group | 3 | - | - |




- Войдите, чтобы оставлять комментарии









